€ 664,52

MULTIFUNZIONE BROTHER "REVISED" INK MFC-J6955DW A3 30ipm 250+250+100FF FAX DADF - IMB DANNEG., PICCOLE MACCHIE DA ESPOSIZ.

MULTIFUNZIONE BROTHER "REVISED" INK MFC-J6955DW A3 30ipm 250+250+100FF FAX DADF - IMB DANNEG., PICCOLE MACCHIE DA ESPOSIZ.
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 50 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettività opzionale | Ethernet, Near Field Communication (NFC), USB 2.0, LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Copia | |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Dimensione massima della copia | A3 |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 25 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 493 |
| Larghezza imballo | 681 |
| Profondità imballo | 561 |
| Peso dell'imballo | 27500 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 477 |
| Altezza | 375 |
| Larghezza | 576 |
| Peso | 24000 |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità modem | 33,6 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (funzionamento medio) | 31 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 |
| Power consumption (ready) | 6 |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 |
| Consumo energetico (max) | 31 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 |
| Livello di pressione acustica (copia) | 51,5 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | MacOS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,6 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 25 |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 16 |
